$1,280-$3,760
Studio-3 beds
Avalon Meydenbauer - Downtown
Studio-3 beds
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A10 | 1 | 1.0 | 903 | please call |
| A11 | 1 | 1.0 | 934 | please call |
| A1 | 1 | 1.0 | 730 | $1,725 |
| A12 | 1 | 1.0 | 899 | please call |
| A13 | 1 | 1.0 | 917 | $1,715 |
| A14 | 1 | 1.0 | 957 | $1,890 |
| A15 | 1 | 1.0 | 1,036 | $1,910 |
| A16 | 1 | 1.0 | 1,179 | please call |
| A17 | 1 | 1.0 | 1,365 | please call |
| A18 | 1 | 1.0 | 975 | please call |
| A19 | 1 | 1.0 | 951 | please call |
| A2 | 1 | 1.0 | 737 | please call |
| A3 | 1 | 1.0 | 754 | please call |
| A4 | 1 | 1.0 | 750 | $1,595-$1,745 |
| A5 | 1 | 1.0 | 747 | please call |
| A6 | 1 | 1.0 | 781 | $1,675 |
| A7 | 1 | 1.0 | 774 | please call |
| A8 | 1 | 1.0 | 820 | $1,730 |
| A9 | 1 | 1.0 | 820 | please call |
| B1 | 2 | 2.0 | 1,162 | please call |
| B10 | 2 | 2.0 | 1,102 | please call |
| B11 | 2 | 2.0 | 1,102 | please call |
| B12 | 2 | 2.0 | 1,304 | please call |
| B13 | 2 | 2.0 | 1,347 | please call |
| B14 | 2 | 2.0 | 1,366 | please call |
| B15 | 2 | 2.0 | 1,147 | please call |
| B16 | 2 | 2.0 | 1,174 | please call |
| B17 | 2 | 2.0 | 1,358 | $2,410 |
| B2 | 2 | 2.0 | 1,035 | please call |
| B3 | 2 | 2.0 | 1,094 | please call |
| B4 | 2 | 1.0 | 1,022 | please call |
| B5 | 2 | 2.0 | 1,041 | please call |
| B6 | 2 | 2.0 | 1,060 | please call |
| B7 | 2 | 1.0 | 1,022 | please call |
| B8 | 2 | 2.0 | 1,132 | please call |
| B9 | 2 | 2.0 | 1,268 | please call |
| C1 | 3 | 2.0 | 1,403 | please call |
| C2 | 3 | 2.0 | 1,525 | please call |
| C3 | 3 | 2.0 | 1,582 | $3,760 |
| C4 | 3 | 2.0 | 1,626 | please call |
| C5 | 3 | 2.0 | 1,575 | please call |
| S1 | Studio | 1.0 | 506 | $1,405 |
| S2 | Studio | 1.0 | 506 | please call |
| S3 | Studio | 1.0 | 516 | please call |
| S4 | Studio | 1.0 | 601 | $1,355 |
| S5 | Studio | 1.0 | 491 | please call |
| S6 | Studio | 1.0 | 486 | $1,280 |
| S7 | Studio | 1.0 | 492 | please call |
| S8 | Studio | 1.0 | 627 | please call |
Check Availability
Downtown Neighborhood
This location is in the Downtown neighborhood. Downtown is the most walkable neighborhood in Bellevue with a neighborhood Walk Score of 81.



















































