$2,705-$17,277
Studio-4 beds
Columbus Square - Upper West Side
Studio-4 beds, Pets:
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Studio (E1A-775) | Studio | 1.00 | 414 | please call |
| Studio (E1A-795) | Studio | 1.00 | 415 | $2,705 |
| Studio (E1A-801) | Studio | 1.00 | 408 | please call |
| Studio (E1A-805) | Studio | 1.00 | 444 | please call |
| Studio (E1A-808) | Studio | 1.00 | 412 | $3,350 |
| Studio (E1B-775) | Studio | 1.00 | 437 | please call |
| Studio (E1B-795) | Studio | 1.00 | 447 | $3,350 |
| Studio (E1B-801) | Studio | 1.00 | 445 | $3,150 |
| Studio (E1B-808) | Studio | 1.00 | 424 | $3,409 |
| Studio (E1C-775) | Studio | 1.00 | 442 | please call |
| Studio (E1C-795) | Studio | 1.00 | 505 | please call |
| Studio (E1C-801) | Studio | 1.00 | 468 | please call |
| Studio (E1C-808) | Studio | 1.00 | 442 | $3,500 |
| Studio (E1D-801) | Studio | 1.00 | 532 | please call |
| Studio (E1E-801) | Studio | 1.00 | 598 | please call |
| 1 Bed (A1A-775) | 1 | 1.00 | 636 | $3,748 |
| 1 Bed (A1A-795) | 1 | 1.00 | 632 | please call |
| 1 Bed (A1A-801) | 1 | 1.00 | 549 | please call |
| 1 Bed (A1A-805) | 1 | 1.00 | 593 | please call |
| 1 Bed (A1A-808) | 1 | 1.00 | 594 | $3,595 |
| 1 Bed (A1B-775) | 1 | 1.00 | 644 | please call |
| 1 Bed (A1B-795) | 1 | 1.00 | 634 | $3,662 |
| 1 Bed (A1B-801) | 1 | 1.00 | 642 | $3,650 |
| 1 Bed (A1B-805) | 1 | 1.00 | 643 | $4,250 |
| 1 Bed (A1B-808) | 1 | 1.00 | 600 | $3,750 |
| 1 Bed (A1C-775) | 1 | 1.00 | 657 | please call |
| 1 Bed (A1C-795) | 1 | 1.00 | 637 | $3,975 |
| 1 Bed (A1C-801) | 1 | 1.00 | 650 | please call |
| 1 Bed (A1C-805) | 1 | 1.00 | 648 | $3,850 |
| 1 Bed (A1C-808) | 1 | 1.00 | 652 | $3,675 |
| 1 Bed (A1D-795) | 1 | 1.00 | 638 | please call |
| 1 Bed (A1D-801) | 1 | 1.00 | 669 | $4,000 |
| 1 Bed (A1D-805) | 1 | 1.00 | 655 | please call |
| 1 Bed (A1E-795) | 1 | 1.00 | 641 | please call |
| 1 Bed (A1E-801) | 1 | 1.00 | 671 | $3,729 |
| 1 Bed (A1E-805) | 1 | 1.00 | 643 | please call |
| 1 Bed (A1F-795) | 1 | 1.00 | 648 | $3,600 |
| 1 Bed (A1F-801) | 1 | 1.00 | 674 | $3,900 |
| 1 Bed (A1F-805) | 1 | 1.00 | 685 | please call |
| 1 Bed (A1G-795) | 1 | 1.00 | 649 | please call |
| 1 Bed (A1G-801) | 1 | 1.00 | 676 | please call |
| 1 Bed (A1H-795) | 1 | 1.00 | 632 | $4,150 |
| 1 Bed (A1I-795) | 1 | 1.00 | 764 | please call |
| 1 Bed (A1J-808) | 1 | 1.00 | 782 | please call |
| 1 Bed (A2A-808) | 1 | 2.00 | 861 | please call |
| 2 Bed (B1.5A-808) | 2 | 1.50 | 803 | please call |
| 2 Bed (B1A-808) | 2 | 1.00 | 782 | please call |
| 2 Bed (B2A-775) | 2 | 1.00 | 963 | please call |
| 2 Bed (B2A-795) | 2 | 2.00 | 960 | please call |
| 2 Bed (B2A-801) | 2 | 2.00 | 851 | please call |
| 2 Bed (B2A-805) | 2 | 1.00 | 818 | please call |
| 2 Bed (B2A-808) | 2 | 2.00 | 810 | please call |
| 2 Bed (B2B-775) | 2 | 1.00 | 1,075 | please call |
| 2 Bed (B2B-795) | 2 | 2.00 | 1,082 | please call |
| 2 Bed (B2B-801) | 2 | 2.00 | 994 | please call |
| 2 Bed (B2B-805) | 2 | 1.00 | 979 | please call |
| 2 Bed (B2B-808) | 2 | 2.00 | 872 | $6,500 |
| 2 Bed (B2C-775) | 2 | 1.00 | 1,094 | please call |
| 2 Bed (B2C-795) | 2 | 2.00 | 1,090 | $6,991 |
| 2 Bed (B2C-801) | 2 | 2.00 | 1,032 | $6,950 |
| 2 Bed (B2C-805) | 2 | 1.00 | 1,032 | please call |
| 2 Bed (B2C-808) | 2 | 2.00 | 1,012 | please call |
| 2 Bed (B2D-795) | 2 | 2.00 | 1,110 | please call |
| 2 Bed (B2D-801) | 2 | 2.00 | 1,132 | please call |
| 2 Bed (B2D-808) | 2 | 2.00 | 1,013 | $6,478 |
| 2 Bed (B2E-808) | 2 | 2.00 | 1,035 | please call |
| 2 Bed (B2F-808) | 2 | 2.00 | 1,076 | please call |
| 2 Bed (B2G-808) | 2 | 2.00 | 1,132 | please call |
| 2 Bed (B2H-808) | 2 | 2.00 | 1,152 | please call |
| 2 Bed (B2I-808) | 2 | 2.00 | 1,213 | please call |
| 3 Bed (C2.5A-795) | 3 | 2.50 | 1,418 | please call |
| 3 Bed (C3A-808) | 3 | 3.00 | 1,307 | $12,000 |
| 4 Bed (D3A-808) | 4 | 4.00 | 1,724 | please call |
| 4 Bed (D4A-808) | 4 | 4.00 | 1,973 | $17,277 |
Check Availability
Upper West Side Neighborhood
This location is in the Upper West Side neighborhood. Upper West Side is the 19th most walkable neighborhood in New York with a neighborhood Walk Score of 98.



















































