$2,065-$5,290
Studio-3 beds
2400 M - West End
Studio-3 beds, Pets:
Transit Score®: 88
| Blue | .19 mi |
| Orange | .19 mi |
| DCDGR DC Circulator: Dupont - Georgetown - Rosslyn | 131 ft |
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Studio | 1 | 532 | $2,250-$2,455 |
| A2 | Studio | 1 | 619 | $2,475 |
| A4 | Studio | 1 | 673 | please call |
| A5 | Studio | 1 | 541 | please call |
| A6 | Studio | 1 | 577 | $2,175-$2,320 |
| A7 | Studio | 1 | 550 | please call |
| A8-A | Studio | 1 | 537 | please call |
| A8B | Studio | 1 | 507 | please call |
| A8C | Studio | 1 | 385 | $2,065-$2,080 |
| A8D | Studio | 1 | 440 | please call |
| A8E | Studio | 1 | 511 | please call |
| A9 | Studio | 1 | 603 | please call |
| B1-B2-1 | 1 | 1 | 711 | please call |
| B1-B2-2 | 1 | 1 | 711 | please call |
| B1-B2 | 1 | 1 | 740 | $2,700-$2,815 |
| B1A | 1 | 1 | 751 | $2,785-$3,025 |
| B1B | 1 | 1 | 730 | $2,790-$3,010 |
| B3 | 1 | 1 | 839 | $3,010 |
| B4 | 1 | 1 | 891 | $3,390 |
| B5 | 1 | 1 | 1,158 | $3,415 |
| C1-A1 | 1 | 1 | 869 | please call |
| C1-A2 | 1 | 1 | 898 | $2,895-$2,935 |
| C1-A3 | 1 | 1 | 871 | $2,940-$3,240 |
| C1-C1 | 1 | 1 | 829 | $2,905-$2,965 |
| C1-C2 | 1 | 1 | 829 | $3,070 |
| C10 | 1 | 1 | 827 | $2,825-$3,130 |
| C1B | 1 | 1 | 858 | please call |
| C2A | 1 | 1 | 922 | $2,950-$3,230 |
| C2B | 1 | 1 | 957 | $2,975-$3,255 |
| C3 | 1 | 1 | 903 | $3,280 |
| C5A | 1 | 1 | 1,279 | please call |
| C5B | 1 | 1 | 1,204 | please call |
| C6 | 1 | 1 | 968 | please call |
| C7A | 1 | 1 | 1,264 | please call |
| C7B | 1 | 1 | 1,231 | please call |
| C7C | 1 | 1 | 1,216 | please call |
| C8A | 1 | 1 | 969 | please call |
| C8B | 1 | 1 | 913 | please call |
| C8C | 1 | 1 | 932 | please call |
| C9-A2 | 1 | 1 | 857 | please call |
| C9A | 1 | 1 | 853 | please call |
| C9B | 1 | 1 | 852 | $2,910-$3,040 |
| D2A | 2 | 2 | 1,203 | please call |
| D2B | 2 | 2 | 1,176 | please call |
| D2C | 2 | 2 | 1,176 | please call |
| D3 | 2 | 2 | 1,235 | $4,545 |
| D4 | 2 | 2 | 1,135 | please call |
| D5 | 2 | 2 | 1,280 | please call |
| D6 | 2 | 2 | 1,302 | please call |
| E1 | 2 | 2 | 1,400 | please call |
| E2-C1 | 2 | 2 | 1,315 | please call |
| E2-C2 | 2 | 2 | 1,315 | please call |
| E2A | 2 | 2 | 1,308 | $4,635-$4,930 |
| E2D | 2 | 2 | 1,308 | please call |
| E3 | 2 | 2 | 1,560 | $5,290-$5,380 |
| E4 | 2 | 2 | 1,267 | please call |
| E5 | 2 | 2 | 1,460 | please call |
| E6A | 2 | 2 | 1,475 | $4,945 |
| E6B | 2 | 2 | 1,502 | please call |
| E6C | 2 | 2 | 1,502 | please call |
| F1 | 3 | 3 | 1,387 | $5,090 |
Check Availability



















































