$1,597-$4,099
Studio-2 beds
The Allegro - Columbia Heights
Studio-2 beds
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| 1BDP-C11 | 1 | 1.0 | 783 | $3,042 |
| 1BDP-C16 | 1 | 1.0 | 826 | $2,942 |
| 1BDP-C4 | 1 | 1.0 | 910-1,035 | $2,992-$3,337 |
| 1BPH-B2 | 1 | 1.0 | 921 | $2,967 |
| 1BPH-B4 | 1 | 1.0 | 786 | $2,942 |
| 1BR-B15 | 1 | 1.0 | 611 | $2,216 |
| 1BR-B18 | 1 | 1.0 | 589-754 | $2,140-$2,992 |
| 1BR-B2 with patio | 1 | 1.0 | 634 | $2,016 |
| 1BR-B2 | 1 | 1.0 | 627 | $2,015 |
| 1BR-B26 | 1 | 1.0 | 538-625 | $1,775-$2,166 |
| 1BR-B9 | 1 | 1.0 | 554-558 | $1,890-$2,190 |
| 1BRD-C16 | 1 | 1.0 | 636 | $2,190 |
| 1BRD-C3 | 1 | 1.0 | 697-765 | $2,549-$3,092 |
| 2BPH-D2 | 2 | 2.0 | 1,144 | $3,970 |
| 2BPH-D5 | 2 | 2.0 | 1,150 | $4,099 |
| 2BR-D1 | 2 | 2.0 | 802 | $2,624-$2,774 |
| 2BR-D2 | 2 | 2.0 | 858 | $2,899 |
| 2BR-D5 | 2 | 2.0 | 907-916 | $2,975-$3,255 |
| J1BP-A2 | 1 | 1.0 | 774 | $2,399-$2,449 |
| J2BP-C1 | 2 | 1.0 | 933 | $3,137 |
| JR1B-A2 | 1 | 1.0 | 565 | $2,100 |
| JR2B-C1 | 2 | 1.0 | 675 | $2,215 |
| STPH-A1 | Studio | 1.0 | 474-611 | $1,672-$2,520 |
| STU-A1 | Studio | 1.0 | 410-427 | $1,672-$1,772 |
| STU-A5 | Studio | 1.0 | 430 | $1,597 |
Check Availability



















































