$2,078
Studio-3 beds
Avalon at Prudential Center - Back Bay
Studio-3 beds
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1.0 | 640 | please call |
| A10 | 1 | 1.0 | 840 | please call |
| A11 | 1 | 1.0 | 840 | please call |
| A12 | 1 | 1.0 | 840-850 | please call |
| A13 | 1 | 1.0 | 850 | please call |
| A14 | 1 | 1.0 | 850 | please call |
| A15 | 1 | 1.0 | 700 | please call |
| A1A | 1 | 1.0 | 700 | $2,078 |
| A2 | 1 | 1.0 | 642 | please call |
| A3 | 1 | 1.0 | 655 | please call |
| A4 | 1 | 1.0 | 658 | please call |
| A5 | 1 | 1.0 | 658 | please call |
| A6 | 1 | 1.0 | 710 | please call |
| A7 | 1 | 1.0 | 744-840 | please call |
| A8 | 1 | 1.0 | 763 | please call |
| A9 | 1 | 1.0 | 840 | please call |
| B1 | 2 | 2.0 | 1,140-1,236 | please call |
| B10P | 2 | 2.0 | 1,660 | please call |
| B11P | 2 | 2.0 | 1,700 | please call |
| B2 | 2 | 2.0 | 1,215 | please call |
| B3 | 2 | 2.0 | 1,200-1,243 | please call |
| B4 | 2 | 2.0 | 1,243 | please call |
| B5 | 2 | 2.0 | 1,243 | please call |
| B6 | 2 | 2.0 | 1,215-1,243 | please call |
| B7 | 2 | 2.0 | 1,315 | please call |
| B8 | 2 | 2.0 | 1,383 | please call |
| B9 | 2 | 2.0 | 1,400 | please call |
| C1P | 3 | 3.0 | 1,900 | please call |
| C2 | 3 | 3.0 | 1,928 | please call |
| C3P | 3 | 3.0 | 1,960 | please call |
| S1 | Studio | 1.0 | 338-543 | please call |
| S2 | Studio | 1.0 | 543 | please call |
| S3 | Studio | 1.0 | 543 | please call |
| S4 | Studio | 1.0 | 543-560 | please call |
| S5 | Studio | 1.0 | 543 | please call |
| S6 | Studio | 1.0 | 658 | please call |
| S7 | Studio | 1.0 | 658 | please call |
| S8 | Studio | 1.0 | 472 | please call |
Check Availability



















































