$1,709-$7,209
Studio-2 beds
Camden Grand Parc - Downtown
Studio-2 beds, Pets:
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| 1.1A | 1 | 1.00 | 531 | $1,809 |
| 1.1B | 1 | 1.00 | 562 | $1,789 |
| 1.1C | 1 | 1.00 | 584 | $2,069 |
| 1.1D | 1 | 1.00 | 594 | $2,159 |
| 1.1E | 1 | 1.00 | 602 | $1,959 |
| 1.1F | 1 | 1.00 | 605 | $2,139 |
| 1.1G | 1 | 1.00 | 927 | $2,299 |
| 1.1H | 1 | 1.00 | 655 | $2,259 |
| 1.1I | 1 | 1.00 | 671 | $2,339 |
| 1.1J | 1 | 1.00 | 671 | $2,389 |
| 1.1K | 1 | 1.00 | 699 | $2,389 |
| 1.1L | 1 | 1.00 | 719 | $2,249 |
| 1.1M | 1 | 1.00 | 924 | $2,799 |
| 1.1N | 1 | 1.00 | 924 | $2,769 |
| 1.1O | 1 | 1.00 | 934 | $2,759 |
| 1.1P | 1 | 1.00 | 936 | $2,759 |
| 1.1Q | 1 | 1.00 | 949 | $2,829 |
| 1.1R | 1 | 1.00 | 1,179 | $2,469 |
| 1.1S | 1 | 1.00 | 1,215 | $2,439 |
| 2.1A | 2 | 1.00 | 690 | $2,319 |
| 2.1B | 2 | 1.00 | 920 | $2,809 |
| 2.1C | 2 | 1.00 | 927 | $2,879 |
| 2.1D | 2 | 1.00 | 936 | $3,139 |
| 2.1E | 2 | 1.00 | 941 | $3,099 |
| 2.1F | 2 | 1.00 | 973 | $3,219 |
| 2.2A | 2 | 2.00 | 800 | $2,599 |
| 2.2B | 2 | 2.00 | 1,032 | $3,429 |
| 2.2C | 2 | 2.00 | 2,184 | $7,209 |
| S1B | Studio | 1.00 | 394 | $1,709 |
| S1C | Studio | 1.00 | 415 | $1,719 |
Check Availability



















































