$1,010-$1,965
1-3 beds
Voyager At The Space Center
1-3 beds, Pets:
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| - Plan A - | 1 | 1 | 658 | please call |
| - Plan A1 - | 1 | 1 | 665 | please call |
| - Plan A2 - | 1 | 1 | 670 | please call |
| - Plan A3 - | 1 | 1 | 709 | please call |
| - Plan A4 - | 1 | 1 | 740 | please call |
| - Plan A4a - | 1 | 1 | 813 | please call |
| - Plan B - | 1 | 1 | 812 | please call |
| - Plan B1 - | 1 | 1 | 813 | please call |
| - Plan B1a - | 1 | 1 | 869 | please call |
| - Plan B2 - | 1 | 1 | 864 | please call |
| - Plan B3 - | 1 | 1 | 821 | please call |
| - Plan B4 - | 1 | 1 | 861 | please call |
| - Plan B5 - | 1 | 1 | 882 | please call |
| - Plan B6 - | 1 | 1 | 915 | please call |
| - Plan B6a - | 1 | 1 | 973 | please call |
| - Plan B7 - | 1 | 1 | 930 | please call |
| - Plan C - | 1 | 1 | 882 | please call |
| - Plan C1 - | 1 | 1 | 966 | please call |
| - Plan C2 - | 1 | 1 | 989 | please call |
| - Plan C2a - | 1 | 1 | 1,060 | please call |
| - Plan Ca - | 1 | 1 | 950 | please call |
| - Plan D - | 2 | 2 | 1,186 | please call |
| - Plan D1 - | 2 | 2 | 1,213 | please call |
| - Plan Da - | 2 | 2 | 1,262 | please call |
| - Plan E - | 2 | 2 | 1,257 | please call |
| - Plan E1 - | 2 | 2 | 1,304 | please call |
| - Plan E1a - | 2 | 2 | 1,368 | please call |
| - Plan F - | 2 | 2 | 1,381 | please call |
| - Plan G1 - | 3 | 2 | 1,422 | please call |
| A | 1 | 1 | 658 | $1,010 |
| A1 | 1 | 1 | 665 | $1,035 |
| A2 | 1 | 1 | 670 | $1,020-$1,065 |
| A3 | 1 | 1 | 709 | $1,065-$1,095 |
| A4 | 1 | 1 | 740 | $1,110-$1,155 |
| A4A | 1 | 1 | 813 | $1,185-$1,210 |
| B1 | 1 | 1 | 813 | $1,245 |
| B | 1 | 1 | 812 | $1,200-$1,225 |
| B1A | 1 | 1 | 869 | $1,325 |
| B2 | 1 | 1 | 864 | $1,300-$1,325 |
| B3 | 1 | 1 | 821 | $1,245-$1,265 |
| B4 | 1 | 1 | 861 | $1,295-$1,315 |
| B5 | 1 | 1 | 882 | $1,295 |
| B6 | 1 | 1 | 915 | $1,350 |
| B6A | 1 | 1 | 973 | $1,400 |
| B7 | 1 | 1 | 930 | $1,385 |
| C1 | 1 | 1 | 966 | $1,410 |
| C | 1 | 1 | 882 | $1,365 |
| C2 | 1 | 1 | 989 | $1,480 |
| C2A | 1 | 1 | 1,060 | $1,545-$1,565 |
| CA | 1 | 1 | 950 | $1,415-$1,435 |
| D1 | 2 | 2 | 1,213 | $1,725-$1,745 |
| D | 2 | 2 | 1,186 | $1,690-$1,715 |
| DA | 2 | 2 | 1,262 | $1,775 |
| E1 | 2 | 2 | 1,304 | $1,810-$1,860 |
| E | 2 | 2 | 1,257 | $1,770-$1,830 |
| E1A | 2 | 2 | 1,368 | $1,910 |
| F | 2 | 2 | 1,381 | $1,900-$1,950 |
| G1 | 3 | 2 | 1,422 | $1,965-$1,985 |
Check Availability



















































