Get Your Score:

Locate me

51

Somewhat Walkable Agree Disagree

Some amenities are within walking distance in Edmonton.

About Edmonton

Edmonton has an average Walk Score of 51 and is rated Somewhat Walkable.

Best Edmonton neighborhoods for walkability are Downtown, Garneau and Rossdale.

# Edmonton

Walk Score: 51
Population: 812,201

Slideshow

Edmonton Neighborhoods

Rank

Name

Walk Score

Population

1 Downtown 91 11,139
2 Garneau 89 6,986
3 Rossdale 87 917
4 University of Alberta 85 637
5 Strathcona 83 8,404
6 Empire Park 82 5,294
7 Oliver 82 16,283
8 Boyle Street 82 6,089
9 Rideau Park 81 2,118
10 River Valley Victoria 80 820
11 McCauley 79 4,893
12 Spruce Avenue 78 1,972
13 Central McDougall 78 5,001
14 Woodcroft 76 2,639
15 Summerlea 76 2,104
16 Inglewood 76 6,326
17 Bonnie Doon 76 4,292
18 Alberta Avenue 76 6,494
19 Queen Alexandra 76 4,606
20 Westmount 75 5,748
21 Pleasantview 75 3,705
22 Queen Mary Park 75 6,400
23 Mill Woods Town Centre 73 675
24 Idylwylde 72 1,740
25 Prince Rupert 72 1,365
26 West Meadowlark Park 71 3,702
27 Bellevue 71 974
28 Terra Losa 70 2,246
29 Glenwood 69 4,963
30 Kildare 69 3,129
31 West Jasper Place 69 3,074
32 King Edward Park 69 4,136
33 Sifton Park 69 2,228
34 Britannia Youngstown 69 4,533
35 York 69 3,934
36 Canora 68 3,358
37 Ritchie 68 3,731
38 Highlands 68 2,721
39 Clareview Campus 68 2,260
40 Riverdale 68 1,987
41 Ermineskin 68 4,485
42 Westwood 68 2,912
43 Duggan 66 4,289
44 Thorncliff 66 3,694
45 Strathearn 66 2,563
46 Clareview Business Park 66 640
47 Grovenor 66 2,337
48 Keheewin 66 2,569
49 Montrose 66 3,108
50 Meyokumin 66 2,927
51 Callingwood South 66 4,808
52 Wellington 65 2,883
53 Callingwood North 65 2,742
54 Tawa 65 1,060
55 Kensington 64 3,795
56 Steinhauer 64 2,393
57 Mill Creek Ravine North 64 519
58 McKernan 64 2,495
59 Lendrum Place 63 1,821
60 Hazeldean 63 2,997
61 Prince Charles 63 1,392
62 Parkdale 62 3,409
63 Belvedere 62 5,133
64 North Glenora 61 1,977
65 Athlone 61 2,958
66 Mill Creek Ravine South 61 591
67 Kameyosek 61 2,900
68 Belmead 60 4,797
69 Cromdale 60 1,722
70 Kilkenny 59 5,804
71 Rosslyn 59 2,990
72 Delwood 59 3,482
73 Crestwood 59 2,278
74 Glengarry 59 2,824
75 La Perle 59 4,593
76 Sherbrooke 59 2,478
77 Blue Quill 58 4,679
78 Meadowlark Park 58 2,811
79 Cloverdale 58 1,013
80 Pembina 58 1,684
81 Mayfield 57 1,992
82 Falconer Heights 57 1,559
83 Skyrattler 57 1,577
84 Killarney 57 4,045
85 Kenilworth 57 2,622
86 Aldergrove 57 5,010
87 Windsor Park 57 1,254
88 Calder 57 4,015
89 Glenora 57 3,547
90 Caernarvon 56 4,024
91 Terrace Heights 56 2,107
92 Jasper Park 56 2,019
93 Carlisle 56 3,549
94 Argyll 56 756
95 Northmount 55 3,443
96 Eastwood 55 4,231
97 Fulton Place 55 2,285
98 Brander Gardens 55 2,028
99 Ottewell 55 5,861
100 Delton 54 1,991
101 Elmwood 54 2,545
102 Parkallen 54 2,144
103 Abbottsfield 54 1,220
104 Leger 53 2,999
105 Lynnwood 53 3,266
106 Avonmore 53 1,906
107 Sweet Grass 53 2,717
108 Allendale 53 2,555
109 Lauderdale 53 2,788
110 Holyrood 53 3,273
111 Beaumaris 53 4,338
112 Hodgson 52 2,393
113 Weinlos 52 3,671
114 Virginia Park 52 632
115 Hudson 52 1,470
116 Baranow 52 1,670
117 Beacon Heights 52 3,055
118 Dovercourt 52 2,151
119 Sherwood 52 1,363
120 Hairsine 51 2,620
121 Newton 51 2,973
122 Bearspaw 51 1,824
123 McQueen 51 1,693
124 Gold Bar 51 2,304
125 Balwin 50 3,866
126 Forest Heights 50 3,678
127 Michaels Park 50 2,281
128 Lorelei 50 4,278
129 Carter Crest 50 1,364
130 Griesbach 49 3,055
131 Belmont 49 5,415
132 Rhatigan Ridge 49 3,012
133 Tipaskan 49 2,910
134 Evansdale 49 5,479
135 Hillview 49 3,857
136 Elmwood Park 49 1,174
137 High Park 49 1,561
138 Belgravia 49 2,002
139 Miller 48 3,263
140 Meyonohk 48 2,967
141 Tweddle Place 48 3,178
142 Rundle Heights 48 2,914
143 Beverly Heights 48 3,381
144 Homesteader 48 3,084
145 Ekota 47 2,662
146 Minchau 47 3,480
147 Lee Ridge 47 2,699
148 Royal Gardens 47 3,410
149 Ramsay Heights 47 3,502
150 Greenfield 47 3,808
151 McLeod 46 2,566
152 Casselman 46 3,309
153 Dunluce 46 6,490
154 Lymburn 46 5,545
155 Gariepy 45 1,803
156 Pollard Meadows 45 5,106
157 Richfield 45 3,490
158 Henderson Estates 45 2,058
159 Bannerman 45 2,872
160 Westridge 45 1,284
161 Baturyn 45 5,028
162 River Valley Gold Bar 45 1,044
163 Parkview 45 3,322
164 Ormsby Place 44 4,889
165 Sakaw 44 3,638
166 Dechene 44 1,869
167 Malmo Plains 43 3,472
168 Eaux Claires 43 3,242
169 Magrath Heights Area 43 2,243
170 Capilano 43 2,712
171 Rio Terrace 43 1,196
172 Lago Lindo 43 3,601
173 Blackmud Creek Ravine 43 867
174 Oxford 43 2,983
175 Jamieson Place 42 3,756
176 Hollick-Kenyon 42 5,026
177 Greenview 42 2,701
178 River Valley Rundle 42 751
179 Kiniski Gardens 42 7,170
180 Patricia Heights 42 1,638
181 Donsdale 42 1,311
182 River Valley Lessard North 41 670
183 Bisset 40 3,704
184 Belle Rive 40 3,826
185 Kirkness 40 3,314
186 Richford 40 688
187 Bergman 40 1,908
188 Blackmud Creek 40 1,882
189 Terwillegar Towne 40 5,855
190 Oleskiw 40 2,429
191 Blue Quill Estates 39 998
192 Larkspur 39 5,222
193 Ogilvie Ridge 39 1,191
194 Haddow 38 3,422
195 MacEwan 38 4,351
196 Satoo 38 3,412
197 Kernohan 37 2,539
198 Daly Grove 37 4,750
199 Brookside 37 1,511
200 Fraser 37 2,960
201 Glastonbury 37 3,793
202 Wild Rose 37 7,827
203 Jackson Heights 36 4,449
204 Klarvatten 36 4,612
205 Mayliewan 36 4,530
206 Laurier Heights 35 2,512
207 Wedgewood Heights 35 979
208 Bulyea Heights 34 3,016
209 River Valley Hermitage 34 2,345
210 Ellerslie 34 5,478
211 Crawford Plains 33 3,465
212 Menisa 32 2,500
213 Silver Berry 32 8,053
214 The Hamptons 32 8,073
215 Rutherford 32 6,903
216 Cumberland 31 6,106
217 Brintnell 31 5,066
218 Aspen Gardens 31 1,416
219 Overlanders 30 2,507
220 Elsinore 30 1,516
221 River Valley Terwillegar 30 768
222 Lansdowne 30 871
223 Matt Berry 30 4,144
224 Canon Ridge 29 1,201
225 Westbrook Estates 29 1,175
226 Blackburne 29 1,156
227 Whitemud Creek Ravine South 28 2,154
228 Maple Ridge 28 949
229 Twin Brooks 28 4,975
230 Tamarack 27 1,516
231 River Valley Oleskiw 27 622
232 Breckenridge Greens 27 2,033
233 Granville 27 1,742
234 Summerside 26 5,766
235 Ozerna 26 4,366
236 Terwillegar South 26 5,510
237 Potter Greens 26 1,407
238 Meadows Area 25 1,476
239 Ambleside 25 1,741
240 Anthony Henday Terwillegar 25 2,197
241 Anthony Henday South West 25 2,011
242 Canossa 24 3,080
243 Anthony Henday South 24 3,156
244 Grandview Heights 23 1,051
245 Carlton 23 2,593
246 Anthony Henday 22 1,025
247 Anthony Henday Southeast 22 1,647
248 Schonsee 22 1,124
249 Chambery 20 1,509
250 MacTaggart Area 19 1,524
251 Whitemud Creek Ravine Twin Brooks 18 956
252 Anthony Henday Lake District 18 608
253 Heritage Valley Area 17 1,416
254 Maple Ridge Industrial 17 681
255 Suder Greens 15 1,881
256 Callaghan 14 949
257 Windermere 11 779
258 Charlesworth 10 2,682
259 Anthony Henday Castledowns 9 800
260 Cameron Heights 9 633
261 Evergreen 8 997
262 Walker 8 887
263 Westview Village 7 897
264 Winterburn Industrial Area West 7 1,718
265 Webber Greens 7 655
266 Secord 6 518
267 The Orchards At Ellerslie 5 842
268 Rural North East South Sturgeon 5 1,285
269 Rural West 5 1,142
270 Rural South East 4 1,184
271 Rural North East Horse Hill 3 520
272 Rural North East North Sturgeon 1 861

See Walk Score rankings for all cities

Edmonton Apartments and RentalsView on Map

Apartments Near Edmonton Schools
  1. University of Alberta