$1,835-$4,100
Studio-3 beds
55 Riverwalk Place
Studio-3 beds, Pets:
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 1 | 1 | 754 | $2,150-$2,400 |
| A02 | 1 | 1 | 770 | $2,260-$2,270 |
| A03 | 1 | 1 | 780 | $2,335-$2,515 |
| A04 | 1 | 1 | 788 | $2,300-$2,310 |
| A05 | 1 | 1 | 833 | $2,475-$2,655 |
| B01 | 2 | 2 | 1,008 | $3,075 |
| B02 | 2 | 2 | 1,043 | $2,850-$3,030 |
| B03 | 2 | 2 | 1,058 | $3,100 |
| B04 | 2 | 2 | 1,100 | $2,900-$2,910 |
| B05 | 2 | 2 | 1,111 | $2,900-$3,075 |
| B06 | 2 | 2 | 1,129 | $3,040-$3,215 |
| B07 | 2 | 2 | 1,134 | $2,885-$3,060 |
| B08 | 2 | 2 | 1,146 | $2,910-$3,085 |
| B09 | 2 | 2 | 1,165 | $3,105 |
| B10 | 2 | 2 | 1,190 | $3,065 |
| B11 | 2 | 2 | 1,236 | $3,320 |
| C01 | 3 | 2 | 1,325 | $3,985 |
| C02 | 3 | 2 | 1,500 | $4,100 |
| S01 | Studio | 1 | 515 | $1,915 |
| S02 | Studio | 1 | 552 | $1,835 |
| S03 | Studio | 1 | 600 | $2,090 |
| S04 | Studio | 1 | 623 | $1,985 |
| S05 | Studio | 1 | 628 | $1,950 |
Check Availability



















































