$1,360-$3,260
Studio-2 beds
AVA Queen Anne - Uptown
Studio-2 beds
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A10 | 1 | 1.0 | 857 | $1,850 |
| A11 | 1 | 1.0 | 875 | $2,050 |
| A1 | 1 | 1.0 | 664 | $1,675 |
| A13D | 1 | 1.0 | 926 | $1,900-$1,925 |
| A15 | 1 | 1.0 | 932-948 | $2,125 |
| A18 | 1 | 2.0 | 1,051 | $2,225 |
| A19 | 1 | 1.0 | 1,091 | $2,275 |
| A20 | 1 | 1.0 | 1,190 | $2,475 |
| A2L | 1 | 1.0 | 1,266 | $2,625 |
| A3 | 1 | 1.0 | 760 | $1,700-$1,800 |
| A4 | 1 | 1.0 | 740 | $1,875-$2,000 |
| A5 | 1 | 1.0 | 765 | $1,850-$1,875 |
| A6D | 1 | 1.0 | 728-798 | $1,850-$1,875 |
| A7 | 1 | 1.0 | 821 | $1,860-$2,035 |
| A8 | 1 | 1.0 | 836 | $1,825-$1,875 |
| A9 | 1 | 1.0 | 755-806 | $1,800-$2,000 |
| B11 | 2 | 2.0 | 1,504 | $3,260 |
| B3 | 2 | 2.0 | 1,031 | $2,585 |
| B6 | 2 | 2.0 | 1,089 | $2,310 |
| B7 | 2 | 2.0 | 1,106 | $2,585-$2,660 |
| B8 | 2 | 2.0 | 1,155-1,190 | $2,810-$2,835 |
| S2 | Studio | 1.0 | 504-557 | $1,360-$1,410 |
| S3 | Studio | 1.0 | 548 | $1,375-$1,500 |
Check Availability



















































