$1,000-$2,130
Studio-3 beds
Avalon at Juanita Village - South Juanita
Studio-3 beds
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A10 | 1 | 1.0 | 986 | please call |
| A11 | 1 | 1.0 | 1,005 | please call |
| A1 | 1 | 1.0 | 690 | $1,185-$1,235 |
| A2 | 1 | 1.0 | 782 | $1,310 |
| A3 | 1 | 1.0 | 780 | $1,360 |
| A4 | 1 | 1.0 | 826 | $1,135-$1,260 |
| A5 | 1 | 1.0 | 866 | $1,360 |
| A6 | 1 | 1.0 | 877 | please call |
| A7 | 1 | 1.0 | 885 | please call |
| A8 | 1 | 1.0 | 927 | please call |
| A9 | 1 | 1.0 | 938 | please call |
| B10 | 2 | 2.0 | 1,059 | please call |
| B10T | 2 | 2.0 | 1,888 | please call |
| B11 | 2 | 2.0 | 1,239 | $1,675-$1,725 |
| B1 | 2 | 2.0 | 1,036 | $1,525 |
| B2 | 2 | 2.0 | 1,050 | $1,430-$1,480 |
| B2TD | 2 | 2.0 | 1,343 | $1,680 |
| B3 | 2 | 2.0 | 1,058 | please call |
| B3T | 2 | 2.0 | 1,217 | please call |
| B3TD | 2 | 2.0 | 1,393 | please call |
| B4 | 2 | 2.0 | 1,059 | please call |
| B4T | 2 | 2.0 | 1,425 | $1,880 |
| B5 | 2 | 2.0 | 1,123 | please call |
| B5T | 2 | 2.0 | 1,415 | please call |
| B6 | 2 | 2.0 | 1,151 | $1,550 |
| B6T | 2 | 2.0 | 1,423 | $1,880 |
| B7 | 2 | 2.0 | 1,172 | please call |
| B7T | 2 | 2.0 | 1,478 | please call |
| B8 | 2 | 2.0 | 1,036 | please call |
| B8T | 2 | 2.0 | 1,678 | please call |
| B9 | 2 | 2.0 | 1,059 | $1,500 |
| B9T | 2 | 2.0 | 1,730 | please call |
| C1 | 3 | 2.0 | 1,391 | please call |
| C1T | 3 | 3.0 | 1,878 | please call |
| C2 | 3 | 2.0 | 1,398 | $2,130 |
| S1 | Studio | 1.0 | 483 | $1,000 |
| S2 | Studio | 1.0 | 691 | please call |
Check Availability



















































