$1,315-$2,600
Studio-2 beds
The Veridian
Studio-2 beds, Pets:
Transit Score®: 87
| 18 Silver Spring Metro/Takoma -Langley | 196 ft |
| 28 FREE-Silver Spring VanGo Shuttle | 229 ft |
| 70 | 328 ft |
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 | 501 | $1,360-$1,385 |
| Studio | Studio | 1 | 673 | $1,500-$1,575 |
| 1 Bed with Den | 1 | 1 | 910 | please call |
| 1 Bed with Den | 1 | 1 | 823 | $1,820 |
| 1 Bed | 1 | 1 | 660 | $1,640-$1,710 |
| 1 Bed | 1 | 1 | 784 | $1,830-$1,840 |
| 2 Bed | 2 | 2 | 1,125 | $2,200-$2,210 |
| 2 Bed | 2 | 2 | 1,146 | $2,260-$2,625 |
| 2 Bed | 2 | 2 | 1,086 | $2,415-$2,445 |
| FP A01 | 1 | 1 | 662 | please call |
| FP A02 | 1 | 1 | 724 | $1,670-$1,750 |
| FP A04 | 1 | 1 | 754 | $1,825 |
| FP A05 | 1 | 1 | 751 | please call |
| FP A06 | 1 | 1 | 785 | $1,750-$1,830 |
| FP A10 | 1 | 1 | 730 | $1,815 |
| FP A11 | 1 | 1 | 707 | please call |
| FP A12 | 1 | 1 | 756 | please call |
| FP A13 | 1 | 1 | 620 | please call |
| FP AD01 | 1 | 1 | 949 | $1,915-$1,960 |
| FP AD04 | 1 | 1 | 1,012 | please call |
| FP B01B | 2 | 2 | 1,120 | please call |
| FP B01C | 2 | 2 | 1,227 | $2,600 |
| FP B02A | 2 | 2 | 1,097 | $2,445 |
| FP B04 | 2 | 2 | 1,108 | please call |
| FP B05 | 2 | 2 | 938 | please call |
| FP B06 | 2 | 2 | 1,172 | please call |
| FP B06A | 2 | 2 | 1,169 | please call |
| FP B07 | 2 | 1 | 925 | please call |
| FP B08 | 2 | 2 | 1,248 | $2,285-$2,470 |
| FP S02 | Studio | 1 | 568 | please call |
| FP S03 | Studio | 1 | 470 | $1,315-$1,425 |
| FP S03A | Studio | 1 | 493 | please call |
| FP S04 | Studio | 1 | 511 | please call |
| FP S05 | Studio | 1 | 591 | please call |
Check Availability



















































