37
About University Park
University Park is the 81st most walkable neighborhood in Jacksonville with a Walk Score of 37.
Best Jacksonville neighborhoods for walkability are Downtown Jacksonville, San Marco and Riverside.
# University Park
| Walk Score: | 37 |
|---|---|
| Population: | 3,041 |
0
100
Jacksonville Neighborhoods
Jacksonville is the 50th most walkable city in the U.S. with a Walk Score of 37. In Jacksonville, 9% of residents have a Walk Score of 70 or above.
Rank |
Name |
Walk Score |
Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Downtown Jacksonville | 78 | 6,373 |
| 2 | San Marco | 76 | 2,698 |
| 3 | Riverside | 73 | 9,387 |
| 4 | Normandy | 68 | 587 |
| 5 | Fairfax | 66 | 1,684 |
| 6 | Springfield | 65 | 4,819 |
| 7 | Southside | 63 | 1,882 |
| 8 | Murray Hill | 62 | 9,190 |
| 9 | Regency | 61 | 4,727 |
| 10 | Hogan's Creek | 61 | 3,242 |
| 11 | Pickwick Park | 58 | 2,008 |
| 12 | Brentwood | 57 | 6,618 |
| 13 | Monterey | 56 | 2,526 |
| 14 | Greenfield Manor | 56 | 2,269 |
| 15 | East Jacksonville | 55 | 2,828 |
| 16 | Arlington | 55 | 4,867 |
| 17 | Lakeshore | 55 | 4,164 |
| 18 | Beachwood | 55 | 1,452 |
| 19 | Edgewood | 54 | 1,281 |
| 20 | Brierwood | 53 | 2,322 |
| 21 | St. Nicholas | 53 | 2,070 |
| 22 | Lakewood | 53 | 4,503 |
| 23 | Tallulah - North Shore | 52 | 3,860 |
| 24 | Kilarney Shores | 52 | 1,206 |
| 25 | Sans Souci | 52 | 5,264 |
| 26 | Arlington Manor | 52 | 4,562 |
| 27 | Arrowhead | 51 | 4,028 |
| 28 | Avondale | 51 | 5,543 |
| 29 | Deerwood Center | 50 | 863 |
| 30 | Spring Park | 50 | 4,837 |
| 31 | Phoenix | 50 | 1,248 |
| 32 | Brakridge | 49 | 629 |
| 33 | Southwood | 49 | 2,700 |
| 34 | Venetia | 48 | 2,068 |
| 35 | South Riverside | 48 | 2,218 |
| 36 | Robinson's Addition | 48 | 1,240 |
| 37 | Hillcrest | 48 | 7,079 |
| 38 | Mixon Town | 48 | 1,100 |
| 39 | Southpoint | 48 | 2,219 |
| 40 | Park Ridge | 47 | 1,224 |
| 41 | Lake Lucina | 47 | 4,334 |
| 42 | Panama Park | 46 | 2,984 |
| 43 | Craven | 46 | 8,447 |
| 44 | Englewood | 46 | 8,441 |
| 45 | Clifton | 46 | 1,284 |
| 46 | Normandy Village | 45 | 2,286 |
| 47 | Royal Lakes | 45 | 3,253 |
| 48 | Windy Hill | 45 | 12,876 |
| 49 | Hogan | 44 | 670 |
| 50 | Woodland Acres | 44 | 7,406 |
| 51 | Ortega | 44 | 2,354 |
| 52 | Loretto | 43 | 7,045 |
| 53 | Lackawanna | 43 | 3,206 |
| 54 | Larsen | 43 | 1,584 |
| 55 | Swamp | 43 | 620 |
| 56 | College Gardens | 43 | 1,626 |
| 57 | Spring Glen | 43 | 1,995 |
| 58 | Atlantic Boulevard Estates | 42 | 4,184 |
| 59 | Woodstock | 42 | 4,770 |
| 60 | New Town | 42 | 1,832 |
| 61 | Cedar Hills | 41 | 6,819 |
| 62 | Cedar Hills Estate | 41 | 3,415 |
| 63 | Jacksonville North Estate | 41 | 1,103 |
| 64 | Arlingwood | 41 | 5,666 |
| 65 | Confederate Point | 40 | 3,384 |
| 66 | Beauclerc | 40 | 2,168 |
| 67 | Love Grove - Riviera Manor | 40 | 1,023 |
| 68 | Holly Oaks | 39 | 2,177 |
| 69 | Holiday Hill | 39 | 6,736 |
| 70 | Mid-Westside | 39 | 7,124 |
| 71 | 29th and Chase | 39 | 1,776 |
| 72 | Highlands | 39 | 10,016 |
| 73 | Empire Point | 39 | 1,812 |
| 74 | Southside Estates | 38 | 8,683 |
| 75 | Sunbeam | 38 | 6,890 |
| 76 | Ortega Forest | 37 | 2,006 |
| 77 | Alderman Park | 37 | 3,354 |
| 78 | Goodby's Creek | 37 | 3,617 |
| 79 | San Jose | 37 | 5,766 |
| 80 | Kennel Club | 37 | 817 |
| 81 | University Park | 37 | 3,040 |
| 82 | Jacksonville University | 37 | 1,716 |
| 83 | Secret Cove | 36 | 6,154 |
| 84 | Royal Terrace | 36 | 2,030 |
| 85 | Argyle Forest | 36 | 4,590 |
| 86 | Lake Forest | 36 | 3,149 |
| 87 | Fairfield | 36 | 1,139 |
| 88 | Hidden Hills | 35 | 3,014 |
| 89 | Wesconnett | 35 | 4,668 |
| 90 | Oak Haven | 35 | 994 |
| 91 | Carver Manor | 35 | 2,249 |
| 92 | Hyde Park | 35 | 8,656 |
| 93 | Miramar | 34 | 3,393 |
| 94 | College Park | 34 | 2,064 |
| 95 | Baymeadows | 34 | 9,596 |
| 96 | Longbranch | 34 | 1,799 |
| 97 | Arlington Hills | 34 | 7,288 |
| 98 | Duclay | 34 | 5,501 |
| 99 | Glynlea - Grove Park | 34 | 5,769 |
| 100 | San Jose Forest | 33 | 1,876 |
| 101 | Lake Forest Hills | 33 | 2,705 |
| 102 | Golden Glades - The Woods | 33 | 18,096 |
| 103 | 45th and Moncrief | 33 | 3,257 |
| 104 | Riverview | 33 | 3,926 |
| 105 | Woodmere | 32 | 2,907 |
| 106 | Beach Haven | 32 | 18,452 |
| 107 | Fairways Forest | 31 | 2,896 |
| 108 | Ortega Farms | 31 | 2,950 |
| 109 | Jacksonville Heights | 31 | 12,678 |
| 110 | Commonwealth | 31 | 706 |
| 111 | Magnolia Gardens | 30 | 3,889 |
| 112 | Rolling Hills | 30 | 4,592 |
| 113 | Garden City | 30 | 1,973 |
| 114 | Oak Hill | 30 | 8,370 |
| 115 | Monclair | 30 | 1,442 |
| 116 | Girvin | 29 | 6,356 |
| 117 | Grand Park | 29 | 3,785 |
| 118 | Harborview | 29 | 2,287 |
| 119 | Duval | 29 | 3,497 |
| 120 | Cobblestone | 29 | 4,403 |
| 121 | Allendale | 29 | 2,015 |
| 122 | Sweetwater | 29 | 2,653 |
| 123 | Moncrief Park | 29 | 2,861 |
| 124 | San Mateo | 29 | 2,519 |
| 125 | Mandarin Station - Losco | 28 | 10,459 |
| 126 | Tiger Hole-Secret Woods | 28 | 3,513 |
| 127 | Mandarin | 27 | 9,749 |
| 128 | Deerwood | 27 | 8,830 |
| 129 | Julington Creek | 26 | 7,024 |
| 130 | Gilmore | 26 | 816 |
| 131 | Chimney Lakes | 26 | 13,572 |
| 132 | Normandy Manor | 25 | 5,734 |
| 133 | Edgewood Manor | 25 | 2,379 |
| 134 | Sans Pareil | 25 | 9,227 |
| 135 | North Beach | 25 | 10,602 |
| 136 | Ribault | 24 | 2,608 |
| 137 | Sandalwood | 23 | 17,179 |
| 138 | Sherwood Forest | 23 | 4,867 |
| 139 | Osceola Forest | 22 | 1,831 |
| 140 | Atlantic Highlands | 22 | 1,776 |
| 141 | Holiday Harbors | 22 | 1,145 |
| 142 | St. Johns Bluff | 22 | 981 |
| 143 | Marietta | 22 | 3,187 |
| 144 | Greenland | 21 | 10,176 |
| 145 | Ortega Hills | 21 | 7,047 |
| 146 | Duclay Forest | 21 | 3,679 |
| 147 | Biltmore | 21 | 1,997 |
| 148 | Biscayne Terrace | 20 | 3,166 |
| 149 | Hollyford | 20 | 543 |
| 150 | Lincoln Villas | 19 | 4,004 |
| 151 | East Arlington | 19 | 17,840 |
| 152 | Biscayne | 18 | 3,187 |
| 153 | Jamestown | 17 | 2,016 |
| 154 | Isle of Palms | 16 | 2,720 |
| 155 | Jacksonville Heights South | 16 | 4,196 |
| 156 | Deercreek | 16 | 3,173 |
| 157 | Beacon Hills and Harbour | 16 | 3,061 |
| 158 | Normandy Estate | 16 | 6,299 |
| 159 | Charter Point | 15 | 3,769 |
| 160 | Jacksonville Naval Air Station | 15 | 2,391 |
| 161 | Jacksonville Heights West | 15 | 4,562 |
| 162 | Oceanway | 15 | 8,863 |
| 163 | Picketville | 14 | 635 |
| 164 | University Club | 13 | 1,188 |
| 165 | Turtle Creek | 13 | 6,661 |
| 166 | Copper Hill | 12 | 1,133 |
| 167 | Whitehouse | 12 | 5,499 |
| 168 | Del Rio | 12 | 11,361 |
| 169 | Fort Caroline Shores | 11 | 3,201 |
| 170 | Mayport | 11 | 2,506 |
| 171 | Pecan Park | 11 | 3,983 |
| 172 | Jacksonville Farms-Terrace | 11 | 4,070 |
| 173 | Herlong | 11 | 3,558 |
| 174 | Dinsmore | 9 | 2,609 |
| 175 | Colony Cove | 9 | 804 |
| 176 | Crystal Springs | 9 | 7,337 |
| 177 | Settlers Landing | 7 | 4,814 |
| 178 | McGirts Creek | 5 | 4,999 |
| 179 | Cisco Gardens | 5 | 1,193 |
| 180 | Bulls Bay | 4 | 565 |
| 181 | The Cape | 4 | 7,208 |
| 182 | Pumpkin Hill | 3 | 1,466 |
| 183 | Forest Trails | 3 | 3,299 |
| 184 | Black Hammock Island | 2 | 910 |
| 185 | Otis | 2 | 2,046 |
| 186 | Eagle Bend | 0 | 869 |


























