$1,767-$3,497
1-2 beds
Acoma - Civic Center
1-2 beds, Pets:
Transit Score®: 63
| 101 Light Rail C Line | .56 mi |
| 101 Light Rail D Line | .56 mi |
| 101 Light Rail E Line | .56 mi |
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed M01 | 1 | 1.00 | 778 | please call |
| 1 Bed M02.1 | 1 | 1.00 | 1,040 | please call |
| 1 Bed M02 | 1 | 1.00 | 1,068 | please call |
| 1 Bed M03 | 1 | 1.00 | 1,164 | please call |
| 1 Bed M04 | 1 | 1.00 | 1,184 | please call |
| 1 Bed M05 | 1 | 1.00 | 923 | please call |
| 1 Bed M06 | 1 | 1.00 | 875 | please call |
| 1 Bed M07 | 1 | 1.00 | 1,019 | please call |
| 1 Bed M08 | 1 | 1.00 | 1,130 | please call |
| 1 Bed M09 | 1 | 1.00 | 1,166 | please call |
| 1 Bed P01 | 1 | 1.00 | 813 | please call |
| 1 Bed P02 | 1 | 1.00 | 876 | please call |
| 1 Bed P03 | 1 | 1.00 | 998 | $2,341 |
| 1 Bed P04 | 1 | 1.00 | 1,120 | please call |
| 1 Bed P05 | 1 | 1.00 | 1,137 | please call |
| 1 Bed P06 | 1 | 1.00 | 1,244 | please call |
| 1 Bed P07 | 1 | 1.00 | 1,250 | please call |
| 1 Bed P08 | 1 | 1.00 | 1,331 | please call |
| 1 Bed T01 | 1 | 1.00 | 817 | $1,767 |
| 1 Bed T01a | 1 | 1.00 | 911 | please call |
| 1 Bed T02 | 1 | 1.00 | 886 | $1,940 |
| 1 Bed T03 | 1 | 1.00 | 938 | please call |
| 1 Bed T04 | 1 | 1.00 | 986 | $1,879 |
| 1 Bed T05 | 1 | 1.00 | 1,029 | $2,089 |
| 1 Bed T06 | 1 | 1.00 | 1,118 | $1,947 |
| 1 Bed T07 | 1 | 1.00 | 1,243 | $2,756 |
| 1 Bed T08 | 1 | 1.00 | 1,269 | please call |
| 2 Bed M10 | 2 | 2.00 | 1,321 | please call |
| 2 Bed M11 | 2 | 2.00 | 1,538 | please call |
| 2 Bed M12 | 2 | 2.00 | 1,452 | please call |
| 2 Bed M13 | 2 | 2.00 | 1,794 | please call |
| 2 Bed M14 | 2 | 2.00 | 1,795 | please call |
| 2 Bed M15 | 2 | 2.00 | 1,924 | please call |
| 2 Bed M16.1 | 2 | 2.50 | 1,803 | please call |
| 2 Bed M16.2 | 2 | 2.50 | 1,894 | please call |
| 2 Bed M16 | 2 | 2.00 | 1,771 | please call |
| 2 Bed M17 | 2 | 2.00 | 1,978 | please call |
| 2 Bed P09 | 2 | 2.00 | 0 | please call |
| 2 Bed P10 | 2 | 2.00 | 1,461 | please call |
| 2 Bed P11 | 2 | 2.00 | 1,619 | please call |
| 2 Bed P12 | 2 | 2.00 | 1,670 | please call |
| 2 Bed P13 | 2 | 2.00 | 1,773 | please call |
| 2 Bed P14 | 2 | 2.00 | 1,869 | please call |
| 2 Bed P15 | 2 | 2.00 | 1,933 | please call |
| 2 Bed P16 | 2 | 2.00 | 2,258 | please call |
| 2 Bed P17 | 2 | 2.00 | 2,260 | please call |
| 2 Bed P18 | 2 | 2.00 | 2,659 | please call |
| 2 Bed P19 | 2 | 2.00 | 1,967 | please call |
| 2 Bed T09 | 2 | 2.00 | 1,517 | $3,143 |
| 2 Bed T10.1 | 2 | 2.00 | 1,714 | please call |
| 2 Bed T10 | 2 | 2.00 | 1,785 | please call |
| 2 Bed T11 | 2 | 2.00 | 1,878 | please call |
| 2 Bed T12 | 2 | 2.00 | 1,490 | please call |
| 2 Bed T13 | 2 | 2.00 | 1,737 | please call |
| 2 Bed T14 | 2 | 2.00 | 1,791 | please call |
| 2 Bed T15 | 2 | 2.00 | 1,585 | please call |
| 2 Bed T16 | 2 | 2.00 | 1,780 | $3,399 |
| 2 Bed T17 | 2 | 2.00 | 1,789 | please call |
| 2 Bed T18 | 2 | 2.00 | 1,834 | please call |
| 2 Bed T19 | 2 | 2.00 | 2,051 | $3,497 |
| 2 Bed T20 | 2 | 2.00 | 1,696 | please call |
| 2 Bed T21 | 2 | 2.00 | 2,512 | please call |
| 2 Bed T22 | 2 | 2.00 | 2,047 | please call |
Check Availability



















































