$1,060-$1,680
Studio-2 beds
Avalon Centerpoint - Downtown
Studio-2 beds, Pets:
Available Units
| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A11 | 1 | 1 | 668 | $1,225-$1,310 |
| A12 | 1 | 1 | 677 | $1,210-$1,400 |
| A13 | 1 | 1 | 678 | $1,310-$1,325 |
| A14 | 1 | 1 | 680 | $1,315-$1,345 |
| A21 | 1 | 1 | 707 | $1,235 |
| A22 | 1 | 1 | 708 | $1,405 |
| A22L | 1 | 1 | 1,195 | please call |
| A23 | 1 | 1 | 714 | $1,410 |
| A23L | 1 | 1 | 1,258 | please call |
| A24 | 1 | 1 | 716 | please call |
| A25 | 1 | 1 | 717 | please call |
| A26 | 1 | 1 | 725 | please call |
| A31 | 1 | 1 | 742 | $1,165-$1,240 |
| A32 | 1 | 1 | 772 | $1,415 |
| A33 | 1 | 1 | 777 | $1,195 |
| A34 | 1 | 1 | 782 | $1,220 |
| A35 | 1 | 1 | 785 | $1,260 |
| A36 | 1 | 1 | 787 | please call |
| A37 | 1 | 1 | 791 | please call |
| A38 | 1 | 1 | 801 | please call |
| A39 | 1 | 1 | 804 | $1,210 |
| A40 | 1 | 1 | 814 | $1,145 |
| A41 | 1 | 1 | 825 | please call |
| A62 | 1 | 1 | 1,293 | please call |
| B11 | 2 | 1 | 1,062 | $1,420-$1,615 |
| B12 | 2 | 1 | 1,077 | $1,620 |
| B13 | 2 | 1 | 1,079 | $1,680-$1,705 |
| B14 | 2 | 2 | 1,095 | please call |
| B15 | 2 | 1 | 1,160 | please call |
| B16 | 2 | 2 | 1,171 | please call |
| B17 | 2 | 2 | 1,505 | please call |
| B17P | 2 | 2 | 2,471 | please call |
| B21 | 2 | 2 | 1,171 | please call |
| B22 | 2 | 2 | 1,032 | please call |
| B31 | 2 | 2 | 1,017 | please call |
| B32 | 2 | 2 | 1,549 | please call |
| S21 | Studio | 1 | 395 | $1,060-$1,065 |
| S22 | Studio | 1 | 484 | please call |
| S22L | Studio | 1 | 782 | please call |
| S23 | Studio | 1 | 682 | $1,245 |
| S23L | Studio | 1 | 1,040 | please call |
Check Availability



















































