Cities in California
The 372 largest cities in California have an average Walk Score of 50. The most walkable cities in California are West Hollywood, Albany, and San Francisco. The least walkable cities are Mead Valley, Prunedale, and Adelanto.
Find apartments and off campus housing near universities in California
Find apartments and rentals near large employers in California
City | Walk Score | Population |
|---|---|---|
| Adelanto | 11.3339 | 31,266 |
| Agoura Hills | 55.7021 | 20,020 |
| Alameda | 69.70829999999999 | 73,677 |
| Albany | 86.6568 | 18,097 |
| Alhambra | 69.5247 | 83,549 |
| Aliso Viejo | 55.3956 | 47,428 |
| Altadena | 54.2862 | 42,358 |
| American Canyon | 42.9268 | 19,262 |
| Anaheim | 61.6809 | 335,451 |
| Antelope | 46.3023 | 45,122 |
| Antioch | 49.7556 | 101,929 |
| Apple Valley | 19.049099999999999 | 69,087 |
| Arcadia | 57.6453 | 57,085 |
| Arcata | 57.065600000000003 | 16,840 |
| Arden-Arcade | 59.6118 | 91,739 |
| Arroyo Grande | 57.9642 | 16,896 |
| Artesia | 74.4132 | 15,719 |
| Arvin | 35.026699999999998 | 18,795 |
| Ashland | 66.4579 | 21,561 |
| Atascadero | 36.6888 | 28,220 |
| Atwater | 45.9268 | 27,435 |
| Azusa | 57.4496 | 46,218 |
| Bakersfield | 41.8336 | 348,382 |
| Baldwin Park | 52.2207 | 74,421 |
| Banning | 35.3012 | 29,403 |
| Barstow | 41.081299999999999 | 22,781 |
| Bay Point | 42.6055 | 21,326 |
| Beaumont | 27.2176 | 36,218 |
| Bell | 68.2572 | 35,754 |
| Bell Gardens | 67.25020000000001 | 41,080 |
| Bellflower | 63.133 | 76,258 |
| Belmont | 59.2463 | 25,550 |
| Benicia | 47.9205 | 26,936 |
| Berkeley | 82.6224 | 112,398 |
| Beverly Hills | 76.3793 | 34,449 |
| Bloomington | 33.027200000000001 | 23,617 |
| Blythe | 31.7127 | 20,287 |
| Brawley | 44.3258 | 24,467 |
| Brea | 56.039299999999997 | 39,174 |
| Brentwood | 45.3672 | 50,990 |
| Buena Park | 64.7578 | 80,664 |
| Burbank | 74.56870000000001 | 103,576 |
| Burlingame | 67.2176 | 28,295 |
| Calabasas | 30.5873 | 22,382 |
| Calexico | 42.8249 | 38,212 |
| Camarillo | 54.6304 | 64,657 |
| Cameron Park | 33.5203 | 18,187 |
| Campbell | 66.8669 | 39,368 |
| Carlsbad | 42.684 | 105,537 |
| Carmichael | 54.0071999999999974 | 61,793 |
| Carson | 55.6239 | 91,875 |
| Casa de Oro-Mount Helix | 41.5951 | 18,751 |
| Castaic | 36.1445 | 18,453 |
| Castro Valley | 45.089599999999997 | 61,308 |
| Cathedral City | 39.764 | 51,052 |
| Ceres | 46.2871 | 44,574 |
| Cerritos | 60.1295 | 49,871 |
| Chico | 54.4384 | 85,705 |
| Chino | 43.9254 | 77,518 |
| Chino Hills | 31.0259 | 74,819 |
| Chowchilla | 26.5043 | 17,897 |
| Chula Vista | 51.3662 | 243,773 |
| Citrus Heights | 52.2573 | 83,005 |
| Claremont | 52.2083 | 35,251 |
| Clovis | 44.2857 | 95,052 |
| Coachella | 34.4968 | 40,670 |
| Colton | 42.094799999999999 | 51,458 |
| Compton | 54.026200000000003 | 98,313 |
| Concord | 53.9099 | 121,872 |
| Corcoran | 24.7546 | 24,578 |
| Corona | 45.5691 | 151,868 |
| Coronado | 59.8373 | 19,462 |
| Costa Mesa | 71.5899 | 109,994 |
| Covina | 62.013100000000001 | 48,819 |
| Cudahy | 67.1635 | 23,626 |
| Culver City | 79.9849 | 39,501 |
| Cupertino | 58.7246 | 58,810 |
| Cypress | 63.9942 | 47,827 |
| Daly City | 63.8505 | 97,135 |
| Dana Point | 61.2066 | 33,192 |
| Danville | 35.5289 | 41,868 |
| Davis | 50.5302 | 63,985 |
| Delano | 38.614 | 52,162 |
| Desert Hot Springs | 39.4258 | 26,041 |
| Diamond Bar | 42.1751 | 54,827 |
| Dinuba | 51.3494 | 21,339 |
| Dixon | 52.927 | 18,003 |
| Downey | 58.9109 | 112,083 |
| Duarte | 55.6202 | 20,620 |
| Dublin | 42.2355 | 45,967 |
| East Hemet | 31.3678 | 17,422 |
| East Los Angeles | 69.9517 | 124,759 |
| East Palo Alto | 57.9241 | 27,174 |
| Eastvale | 31.5526 | 53,044 |
| El Cajon | 61.2484 | 98,985 |
| El Centro | 55.1749 | 42,142 |
| El Cerrito | 64.8086 | 23,322 |
| El Dorado Hills | 22.9843 | 42,106 |
| El Monte | 61.9035 | 112,624 |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | 48.6576 | 29,546 |
| El Segundo | 73.139 | 16,925 |
| Elk Grove | 42.9886 | 152,482 |
| Encinitas | 48.4122 | 59,606 |
| Escondido | 51.091700000000003 | 143,083 |
| Eureka | 66.2443 | 27,405 |
| Fair Oaks | 47.5385 | 30,955 |
| Fairfield | 41.5859 | 103,991 |
| Fallbrook | 48.8465 | 30,004 |
| Florence-Graham | 63.3622 | 63,668 |
| Florin | 49.6416 | 47,491 |
| Folsom | 41.3527 | 71,881 |
| Fontana | 42.6185 | 195,934 |
| Foothill Farms | 48.1575 | 32,490 |
| Foster City | 52.4229 | 30,160 |
| Fountain Valley | 63.7673 | 55,051 |
| Fremont | 52.4392 | 214,084 |
| French Valley | 13.3102 | 23,076 |
| Fresno | 49.5691 | 491,455 |
| Fullerton | 59.011099999999999 | 135,030 |
| Galt | 40.2222 | 23,058 |
| Garden Grove | 64.6241 | 171,823 |
| Gardena | 72.971 | 57,964 |
| Gilroy | 54.8277 | 48,376 |
| Glen Avon | 32.4593 | 20,492 |
| Glendale | 69.8476 | 190,871 |
| Glendora | 52.4574 | 50,444 |
| Goleta | 58.3604 | 29,423 |
| Granite Bay | 23.1213 | 20,531 |
| Hacienda Heights | 45.3987 | 52,997 |
| Hanford | 38.199 | 53,206 |
| Hawthorne | 66.6682 | 84,802 |
| Hayward | 58.5708 | 144,684 |
| Hemet | 41.171 | 78,306 |
| Hercules | 44.999 | 23,714 |
| Hermosa Beach | 78.6562 | 19,171 |
| Hesperia | 20.5346 | 89,914 |
| Highland | 38.3467 | 52,232 |
| Hollister | 49.5077 | 33,711 |
| Huntington Beach | 63.504 | 189,221 |
| Huntington Park | 74.021500000000003 | 57,694 |
| Imperial Beach | 58.2716 | 26,008 |
| Indio | 37.4843 | 76,381 |
| Inglewood | 64.9396 | 110,408 |
| Irvine | 54.7869 | 212,841 |
| Isla Vista | 57.3456 | 22,273 |
| La Caņada Flintridge | 44.1774 | 20,139 |
| La Crescenta-Montrose | 60.988 | 19,920 |
| La Habra | 66.1943 | 59,599 |
| La Mesa | 66.6163 | 56,778 |
| La Mirada | 57.3009 | 48,396 |
| La Presa | 44.9684 | 34,357 |
| La Puente | 52.064399999999999 | 38,934 |
| La Quinta | 29.4303 | 37,079 |
| La Verne | 51.6115 | 30,785 |
| Ladera Ranch | 40.3273 | 22,698 |
| Lafayette | 33.6289 | 24,016 |
| Laguna Beach | 49.0334 | 22,571 |
| Laguna Hills | 55.2597 | 30,585 |
| Laguna Niguel | 50.5598 | 62,720 |
| Lake Elsinore | 33.6508 | 51,679 |
| Lake Forest | 54.637 | 76,957 |
| Lakeside | 36.9974 | 20,647 |
| Lakewood | 61.1043 | 79,371 |
| Lancaster | 32.3363 | 156,592 |
| Lathrop | 33.7445 | 17,984 |
| Lawndale | 71.92059999999999 | 31,843 |
| Lemon Grove | 48.3701 | 25,799 |
| Lemoore | 48.7263 | 23,977 |
| Lennox | 64.9797 | 21,907 |
| Lincoln | 26.4552 | 42,419 |
| Linda | 25.4207 | 17,497 |
| Live Oak | 67.5766 | 16,966 |
| Livermore | 47.454 | 80,354 |
| Lodi | 56.2227 | 61,747 |
| Loma Linda | 40.8174 | 23,031 |
| Lomita | 75.9256 | 19,675 |
| Lompoc | 57.6667 | 41,751 |
| Long Beach | 66.3857 | 462,006 |
| Los Altos | 50.4072 | 29,108 |
| Los Angeles | 66.89319999999999 | 3,787,000 |
| Los Banos | 43.1052 | 35,269 |
| Los Gatos | 52.1367 | 29,573 |
| Lynwood | 57.8787 | 69,952 |
| Madera | 44.4522 | 60,829 |
| Manhattan Beach | 66.88679999999999 | 34,673 |
| Manteca | 48.3603 | 66,139 |
| Marina | 52.3712 | 19,687 |
| Martinez | 49.8437 | 35,575 |
| Maywood | 68.9153 | 26,577 |
| Mead Valley | 8.7507 | 18,503 |
| Menifee | 20.4146 | 77,841 |
| Menlo Park | 62.382 | 32,548 |
| Merced | 46.3348 | 77,887 |
| Millbrae | 57.3262 | 21,483 |
| Milpitas | 56.0090999999999966 | 66,798 |
| Mira Loma | 29.2135 | 22,045 |
| Mission Viejo | 51.9422 | 93,157 |
| Modesto | 49.5585 | 199,448 |
| Monrovia | 64.0060000000000002 | 36,832 |
| Montclair | 60.3681 | 36,943 |
| Montebello | 59.8344 | 63,097 |
| Monterey | 65.5677 | 27,292 |
| Monterey Park | 62.937 | 60,063 |
| Moorpark | 49.8046 | 33,983 |
| Moreno Valley | 37.535 | 192,696 |
| Morgan Hill | 42.4365 | 37,008 |
| Mountain View | 66.322 | 74,426 |
| Murrieta | 35.3324 | 102,662 |
| Napa | 51.3052 | 75,630 |
| National City | 64.011300000000006 | 58,400 |
| Newark | 60.3274 | 42,577 |
| Newport Beach | 57.044899999999998 | 84,866 |
| Nipomo | 31.3182 | 16,661 |
| Norco | 33.3153 | 27,702 |
| North Highlands | 58.6715 | 43,505 |
| North Tustin | 36.6985 | 24,746 |
| Norwalk | 62.5764 | 104,805 |
| Novato | 46.438 | 51,504 |
| Oakdale | 55.1702 | 20,292 |
| Oakland | 68.2392 | 390,816 |
| Oakley | 28.3822 | 35,449 |
| Oceanside | 45.3585 | 166,405 |
| Oildale | 46.1794 | 32,344 |
| Ontario | 46.2813 | 164,260 |
| Orange | 59.2808 | 136,314 |
| Orangevale | 43.854 | 34,210 |
| Orcutt | 33.7002 | 28,529 |
| Orinda | 22.5421 | 17,444 |
| Oxnard | 55.5958 | 196,160 |
| Pacifica | 51.7896 | 37,017 |
| Palm Desert | 37.6964 | 47,797 |
| Palm Springs | 45.8093 | 44,691 |
| Palmdale | 28.4255 | 152,504 |
| Palo Alto | 63.7192 | 64,512 |
| Paradise | 35.054200000000002 | 26,044 |
| Paramount | 64.9285 | 53,634 |
| Pasadena | 68.6896 | 137,867 |
| Patterson | 43.4757 | 19,865 |
| Perris | 24.7847 | 68,102 |
| Petaluma | 55.4441 | 57,298 |
| Pico Rivera | 55.9207 | 63,450 |
| Pinole | 47.5256 | 18,682 |
| Pittsburg | 42.7688 | 62,673 |
| Placentia | 56.575 | 50,138 |
| Pleasant Hill | 63.6102 | 33,116 |
| Pleasanton | 50.8301 | 69,609 |
| Pomona | 51.3079 | 149,059 |
| Port Hueneme | 55.2766 | 22,333 |
| Porterville | 42.111 | 53,480 |
| Poway | 42.531 | 47,986 |
| Prunedale | 9.25864 | 17,466 |
| Ramona | 39.4552 | 20,281 |
| Rancho Cordova | 48.6349 | 64,638 |
| Rancho Cucamonga | 49.058500000000002 | 165,055 |
| Rancho Mirage | 24.278 | 17,334 |
| Rancho Palos Verdes | 40.7326 | 41,471 |
| Rancho San Diego | 36.021700000000003 | 21,266 |
| Rancho Santa Margarita | 46.4664 | 47,496 |
| Redding | 37.023800000000001 | 89,646 |
| Redlands | 40.2744 | 68,835 |
| Redondo Beach | 76.036900000000003 | 66,135 |
| Redwood City | 62.53 | 77,025 |
| Reedley | 51.9455 | 23,803 |
| Rialto | 41.7653 | 99,462 |
| Richmond | 53.084099999999999 | 105,240 |
| Ridgecrest | 42.263 | 27,453 |
| Riverbank | 42.4448 | 22,220 |
| Riverside | 47.6567 | 303,555 |
| Rocklin | 42.4128 | 56,758 |
| Rohnert Park | 51.4755 | 40,144 |
| Rosamond | 22.9813 | 18,116 |
| Rosemead | 64.078500000000005 | 53,690 |
| Rosemont | 47.803 | 22,683 |
| Roseville | 44.3909 | 117,884 |
| Rowland Heights | 49.7424 | 48,764 |
| Rubidoux | 35.7221 | 34,173 |
| Sacramento | 49.3172 | 466,259 |
| Salinas | 53.3268 | 149,540 |
| San Bernardino | 44.7267 | 211,497 |
| San Bruno | 58.2163 | 40,705 |
| San Buenaventura (Ventura) | 56.035600000000002 | 104,393 |
| San Carlos | 52.5311 | 28,077 |
| San Clemente | 47.8522 | 63,106 |
| San Diego | 56.6535 | 1,305,700 |
| San Dimas | 45.4413 | 33,418 |
| San Fernando | 69.7116 | 23,846 |
| San Francisco | 85.8605 | 804,533 |
| San Gabriel | 72.2186 | 39,442 |
| San Jacinto | 33.3337 | 44,121 |
| San Jose | 55.5181 | 942,788 |
| San Juan Capistrano | 46.3359 | 34,924 |
| San Leandro | 65.097300000000004 | 85,111 |
| San Lorenzo | 58.072499999999998 | 23,171 |
| San Luis Obispo | 61.6275 | 43,973 |
| San Marcos | 45.6395 | 83,475 |
| San Mateo | 67.3496 | 97,069 |
| San Pablo | 56.8354 | 28,934 |
| San Rafael | 61.3606 | 57,498 |
| San Ramon | 32.7761 | 71,052 |
| Sanger | 50.063400000000001 | 23,887 |
| Santa Ana | 62.6106 | 324,761 |
| Santa Barbara | 67.20569999999999 | 88,266 |
| Santa Clara | 64.1306 | 116,572 |
| Santa Clarita | 46.7149 | 175,164 |
| Santa Cruz | 66.93989999999999 | 59,632 |
| Santa Maria | 52.1274 | 99,340 |
| Santa Monica | 82.9259 | 89,618 |
| Santa Paula | 60.2745 | 28,731 |
| Santa Rosa | 53.3851 | 165,735 |
| Santee | 41.8809 | 52,898 |
| Saratoga | 39.9621 | 30,122 |
| Seal Beach | 51.2687 | 24,316 |
| Seaside | 48.4531 | 33,043 |
| Selma | 49.6377 | 22,836 |
| Shafter | 45.6526 | 16,875 |
| Simi Valley | 48.3453 | 123,815 |
| Soledad | 30.1983 | 24,520 |
| South El Monte | 62.6817 | 20,523 |
| South Gate | 61.4194 | 94,077 |
| South Lake Tahoe | 52.67 | 21,155 |
| South Pasadena | 68.7077 | 25,503 |
| South San Francisco | 62.075899999999997 | 62,213 |
| South San Jose Hills | 46.6952 | 19,892 |
| South Whittier | 50.7564 | 55,933 |
| Spring Valley | 42.5946 | 28,449 |
| Stanton | 66.6309 | 36,957 |
| Stevenson Ranch | 29.1578 | 17,647 |
| Stockton | 48.5378 | 288,846 |
| Suisun City | 43.9919 | 27,788 |
| Sunnyvale | 62.6664 | 138,782 |
| Susanville | 31.052800000000001 | 17,537 |
| Temecula | 42.8391 | 99,539 |
| Temescal Valley | 19.8213 | 22,311 |
| Temple City | 57.1768 | 35,840 |
| Thousand Oaks | 43.5293 | 126,659 |
| Torrance | 70.7286 | 145,414 |
| Tracy | 45.2705 | 82,024 |
| Tulare | 39.3463 | 58,379 |
| Turlock | 45.5137 | 67,988 |
| Tustin | 59.839 | 74,876 |
| Twentynine Palms | 19.6098 | 24,871 |
| Union City | 52.5675 | 69,386 |
| Upland | 53.2543 | 73,198 |
| Vacaville | 42.4709 | 91,623 |
| Valinda | 50.5488 | 22,375 |
| Vallejo | 46.5486 | 115,143 |
| Victorville | 26.4315 | 116,066 |
| Vineyard | 25.987 | 24,846 |
| Visalia | 44.8301 | 123,222 |
| Vista | 54.3086 | 93,486 |
| Walnut | 41.98 | 29,470 |
| Walnut Creek | 51.4894 | 63,807 |
| Wasco | 37.5009 | 25,116 |
| Watsonville | 70.7509 | 50,687 |
| West Carson | 60.9923 | 21,892 |
| West Covina | 51.7235 | 105,157 |
| West Hollywood | 89.42910000000001 | 32,963 |
| West Puente Valley | 58.4478 | 22,179 |
| West Sacramento | 41.2894 | 48,771 |
| West Whittier-Los Nietos | 56.966 | 24,598 |
| Westminster | 62.4061 | 90,158 |
| Westmont | 55.1849 | 30,684 |
| Whittier | 62.9404 | 85,929 |
| Wildomar | 19.5851 | 32,108 |
| Willowbrook | 46.8238 | 35,431 |
| Windsor | 49.7117 | 26,096 |
| Winter Gardens | 35.7061 | 20,435 |
| Woodland | 53.5109 | 54,688 |
| Yorba Linda | 40.6519 | 64,171 |
| Yuba City | 43.8764 | 63,980 |
| Yucaipa | 32.033499999999997 | 51,238 |
| Yucca Valley | 26.8905 | 20,658 |

